Points statistics

Player Games Points Mean
Марч Ronald March 20 269 13,5
Кін Marcus Keene 6 77 12,8
Джиан Клавелл Gian Clavell 11 135 12,3
Ондрей Балвін Ondrej Balvin 19 211 11,1
Калеб Агада Caleb Agada 20 222 11,1
Таі Одіасе Tai Odiase 20 199 10,0
Дейвон Рід Davon Reed 4 36 9,0
Іссуф Санон Issuf Sanon 16 137 8,6
Олександр Липовий Oleksandr Lypovyy 19 131 6,9
Грей 2023 Rob Gray 9 61 6,8
Ілля Сидоров Illia Sydorov 19 113 5,9
Ді Джей Кеннеді "D. J." Kennedy 6 35 5,8
Келлі Rashard Kelly 5 28 5,6
Іван Ткаченко Ivan Tkachenko 17 83 4,9
В'ячеслав Петров Viacheslav Petrov 3 8 2,7
Бобров Viacheslav Bobrov 17 38 2,2
Денис Лукашов Denys Lukashov 4 2 0,5
Войналович Andrii Voinalovych 2 0 0,0